Related Articles
1 | PKR | 224.50000 | 225.00000 | 225.000 | 224.500 | 02:12 PM |
2 | EUR | 1.05450 | 1.05480 | 1.055 | 1.055 | 11:47 AM |
3 | GBP | 1.22580 | 1.22600 | 1.226 | 1.226 | 11:47 AM |
4 | CHF | 0.93474 | 0.93523 | 0.935 | 0.935 | 11:47 AM |
5 | JPY | 136.56000 | 136.57000 | 136.570 | 136.560 | 11:47 AM |
6 | CAD | 1.37250 | 1.37300 | 1.373 | 1.373 | 11:47 AM |
7 | AUD | 0.67960 | 0.68000 | 0.680 | 0.680 | 11:47 AM |
8 | INR | 82.43990 | 82.44040 | 82.440 | 82.440 | 11:47 AM |
9 | SAR | 3.75591 | 3.76540 | 3.765 | 3.756 | 11:47 AM |
10 | AED | 3.67290 | 3.67310 | 3.673 | 3.673 | 11:47 AM |
11 | HKD | 7.78580 | 7.78630 | 7.786 | 7.786 | 11:47 AM |
12 | CNH | 6.96347 | 6.96355 | 6.964 | 6.963 | 11:47 AM |
13 | CNY | 6.95670 | 6.95870 | 6.959 | 6.957 | 11:47 AM |
14 | THB | 34.61000 | 34.63000 | 34.630 | 34.610 | 11:47 AM |
15 | MYR | 4.40100 | 4.40600 | 4.406 | 4.401 | 11:47 AM |
16 | IDR | 15,576.00000 | 15,590.00000 | 15,590.000 | 15,576.000 | 11:47 AM |
17 | SGD | 1.35560 | 1.35660 | 1.357 | 1.356 | 11:47 AM |
18 | NZD | 0.64050 | 0.64110 | 0.641 | 0.641 | 11:47 AM |
19 | MXN | 19.76200 | 19.79200 | 19.792 | 19.762 | 11:47 AM |
20 | TRY | 18.64610 | 18.65610 | 18.656 | 18.646 | 11:47 AM |
21 | SEK | 10.34370 | 10.35270 | 10.353 | 10.344 | 11:47 AM |
22 | ZAR | 17.33940 | 17.36940 | 17.369 | 17.339 | 11:47 AM |
23 | NOK | 10.00410 | 10.01180 | 10.012 | 10.004 | 11:47 AM |
24 | DKK | 7.06180 | 7.06280 | 7.063 | 7.062 | 11:47 AM |
25 | ARS | 169.61700 | 169.62600 | 169.626 | 169.617 | 11:47 AM |
26 | BDT | 101.63100 | 105.04100 | 105.041 | 101.631 | 11:47 AM |
27 | BHD | 0.37387 | 0.37956 | 0.380 | 0.374 | 11:47 AM |
28 | BRL | 5.23900 | 5.24200 | 5.242 | 5.239 | 11:47 AM |
29 | KRW | 1,303.27000 | 1,305.27000 | 1,305.270 | 1,303.270 | 11:47 AM |
30 | KWD | 0.30628 | 0.30728 | 0.307 | 0.306 | 11:47 AM |
31 | LKR | 364.13400 | 370.76500 | 370.765 | 364.134 | 11:47 AM |
32 | OMR | 0.38398 | 0.38598 | 0.386 | 0.384 | 11:47 AM |
33 | QAR | 3.63900 | 3.64250 | 3.643 | 3.639 | 11:47 AM |
34 | RUB | 62.48000 | 62.55000 | 62.550 | 62.480 | 11:47 AM |
35 | AFN | 86.00000 | 89.00000 | 89.000 | 86.000 | 11:47 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.700 | 1.700 | 11:47 AM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.65000 | 3.650 | 3.360 | 11:47 AM |
38 | MVR | 15.28000 | 15.42000 | 15.420 | 15.280 | 11:47 AM |
39 | UZS | 11,250.00000 | 11,300.00000 | 11,300.000 | 11,250.000 | 11:47 AM |
40 | PHP | 55.36500 | 55.38500 | 55.385 | 55.365 | 11:47 AM |
42 | NGN | 444.47000 | 445.47000 | 445.470 | 444.470 | 11:47 AM |
43 | KES | 121.90000 | 123.90000 | 123.900 | 121.900 | 11:47 AM |
44 | AMD | 395.30000 | 395.30000 | 395.300 | 395.300 | 11:47 AM |
45 | TWD | 30.69290 | 30.72290 | 30.723 | 30.693 | 11:47 AM |
46 | XAU | 1,797.06000 | 1,797.63000 | 1,797.630 | 1,797.060 | 11:47 AM |
47 | XAG | 23.47020 | 23.48980 | 23.490 | 23.470 | 11:47 AM |
48 | XPT | 1,021.68000 | 1,034.05000 | 1,034.050 | 1,021.680 | 11:47 AM |
49 | XPD | 1,944.65000 | 1,966.99000 | 1,966.990 | 1,944.650 | 11:47 AM |
2,120 | VES | 13.56260 | 13.59660 | 13.597 | 13.563 | 11:47 AM |
Knowledge is not on time via 20 mins
KSE100 | 41,747.57 | 41,698.280 | 41,550.70 | 46.670 | 0.112 | 45,627,343.0 | 2,548,675,097.810 | 0 | 09/12/2022 05:15 PM |
ALLSHR | 28,154.24 | 28,128.280 | 28,016.38 | 48.080 | 0.171 | 191,384,406.0 | 3,583,614,811.250 | 0 | 09/12/2022 05:15 PM |
KSE30 | 15,444.13 | 15,402.380 | 15,332.26 | 22.330 | 0.145 | 35,716,633.0 | 2,265,311,858.710 | 0 | 09/12/2022 05:15 PM |
KMI30 | 70,312.28 | 69,950.950 | 69,798.35 | 6.220 | 0.009 | 29,657,465.0 | 1,531,694,183.970 | 0 | 09/12/2022 05:15 PM |
KMIALLSHR | 20,358.12 | 20,316.690 | 20,255.70 | 30.130 | 0.149 | 93,342,488.0 | 2,082,754,329.170 | 0 | 09/12/2022 05:15 PM |
BKTi | 9,781.05 | 9,773.770 | 9,691.33 | 32.780 | 0.337 | 6,321,924.0 | 363,127,252.720 | 1 | 09/12/2022 04:42 PM |
OGTi | 10,497.08 | 10,408.560 | 10,308.07 | 85.100 | 0.824 | 7,299,733.0 | 650,950,413.690 | 0 | 09/12/2022 05:14 PM |
Knowledge is not on time via 20 mins
To look extra commodities please check in for our portal